24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:44 | 08:51 | 6 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 21:27 | 21:42 | 15 分鐘 |
3 | 03:44 | 03:53 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 08:07 | 08:18 | 10 分鐘 |
6 | 2024-12-22 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
7 | 2024-12-21 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 15:42 | 15:58 | 16 分鐘 | |
9 | 15:07 | 15:38 | 32 分鐘 | |
10 | 05:48 | 05:57 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 23:21 | 23:24 | 2 分鐘 |
12 | 03:23 | 03:34 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 22:26 | 22:34 | 8 分鐘 |
14 | 21:52 | 22:13 | 21 分鐘 | |
15 | 12:14 | 12:29 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 22:44 | 23:25 | 41 分鐘 |
17 | 16:21 | 16:27 | 6 分鐘 | |
18 | 15:33 | 15:56 | 22 分鐘 | |
19 | 11:32 | 11:36 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
21 | 2024-12-14 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
22 | 2024-12-13 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 |
23 | 10:20 | 10:26 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 19:24 | 19:44 | 21 分鐘 |
25 | 14:56 | 15:24 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 22:15 | 22:46 | 31 分鐘 |
27 | 19:55 | 21:58 | 124 分鐘 | |
28 | 15:57 | 16:25 | 28 分鐘 | |
29 | 08:47 | 09:01 | 14 分鐘 | |
30 | 04:10 | 05:16 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1936652.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |